Sammenlign biler på forbruk og co2 utslipp. Gjelder biler med forbrenningsmotor og hybrider.

Alle kolonner kan sorteres med å klikke på overskriften. Du kan søke i feltet Search etter alt i hele tabellen, samt filtrere her på søkeord. Feks søk etter Golf og få da opp alle versjoner av Golf som du kan sortere på co2 eller forbruk.
MerkeÅrModellKarosseriDrivstoffTankvolum (l)ForbrukCo2
Abarth 2009 500 Hatchback Bensin 35 0.65 155
Abarth 2010 500 Hatchback Bensin 35 0.65 155
Abarth 2018 695 Sedan Bensin 45 0.6 139
Alfa Romeo 2004 156 Sedan Bensin 63 0.82 195
Alfa Romeo 2006 156 Stasjonsvogn Bensin 63 0.83 198
Alfa Romeo 2022 Tonale SUV/Crossover LadeHybrid-Bensin/El
Alfa Romeo 2022 Tonale SUV/Crossover Hybrid-Bensin/El
Alfa Romeo 2022 Tonale SUV/Crossover Hybrid-Bensin/El 55 0.65 142
Alfa Romeo 2022 Tonale SUV/Crossover Diesel
Alfa Romeo 2023 Tonale SUV/Crossover LadeHybrid-Bensin/El 42.5 0.13 30
Alfa Romeo 2023 Tonale SUV/Crossover LadeHybrid-Bensin/El 42.5 0.13 32
Alfa Romeo 2023 Tonale SUV/Crossover LadeHybrid-Bensin/El 42.5 0.13 29
Alfa Romeo 2009 159 Sedan Diesel 70 0.59 157
Alfa Romeo 2010 159 Stasjonsvogn Diesel 70 0.53 140
Alfa Romeo 2006 159 Stasjonsvogn Diesel 70 0.6 159
Alfa Romeo 2008 159 Stasjonsvogn Diesel 70 0.6 159
Alfa Romeo 2008 159 Stasjonsvogn Diesel 70 0.61 190
Alfa Romeo 2007 Brera Coupe Bensin 70 1.15 273
Alfa Romeo 2009 GT Coupe Bensin 63 0.62 165
Alfa Romeo 2022 Giulia Sedan Diesel 52 0.54 145
Alfa Romeo 2022 Giulia Sedan Bensin 58 0.84 182
Alfa Romeo 2022 Giulia Sedan Bensin 58 1.03 227
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Bensin
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Bensin 58 0.94 184
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Bensin
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Bensin 58 0.94 180
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Diesel
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Diesel
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Diesel 52 0.57 165
Alfa Romeo 2020 Giulia Sedan Bensin
Alfa Romeo 2021 Giulia Sedan Bensin 1.08 244
Alfa Romeo 2021 Giulia Sedan Bensin 1.08 244
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Diesel 0.5 131
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Diesel 0.5 131
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Diesel 0.47 126
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Diesel 0.51 126
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Bensin 0.84 198
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Diesel 0.55 145
Alfa Romeo 2019 Giulia Sedan Bensin 0.77 178
Alfa Romeo 2018 Giulia Sedan Bensin 58 0.64 148
Alfa Romeo 2018 Giulia Sedan Diesel 52 0.42 109
Alfa Romeo 2018 Giulia Sedan Diesel 52 0.42 109
Alfa Romeo 2018 Giulietta Combi Bensin 60 0.49 114
Alfa Romeo 2018 Giulietta Combi Bensin 60 0.49 114
Alfa Romeo 2018 Giulietta Combi Bensin 60 0.49 114
Alfa Romeo 2015 Giulietta Combi Bensin 60 0.64 148
Alfa Romeo 2010 Giulietta Combi Bensin 60 0.64 149
Alfa Romeo 2018 Giulietta Combi Bensin 60 0.49 114
Alfa Romeo 2012 Giulietta Combi Bensin 60 0.64 149
Alfa Romeo 2010 MiTo Hatchback Bensin 45 0.56 129
Alfa Romeo 2010 MiTo Hatchback Bensin 45 0.58 134
Alfa Romeo 2010 MiTo Hatchback Bensin 45 0.57 134
Alfa Romeo 1981 Spider Cabriolet Bensin 51 1.1
Alfa Romeo 2018 Stelvio Crossover Bensin 64 0.8 161
Alfa Romeo 2018 Stelvio SUV Diesel 64 0.48 127
Alfa Romeo 2022 Stelvio SUV Diesel 58 0.65 166
Alfa Romeo 2022 Stelvio SUV Bensin 64 0.91 200
Alfa Romeo 2020 Stelvio SUV Bensin 0.8 185
Alfa Romeo 2020 Stelvio SUV Bensin 0.8 184
Alfa Romeo 2020 Stelvio SUV Diesel 0.6 155
Alfa Romeo 2020 Stelvio SUV Diesel 0.6 155
Alfa Romeo 2020 Stelvio SUV Diesel
Alfa Romeo 2021 Stelvio SUV Diesel 0.67 175
Alfa Romeo 2021 Stelvio SUV Diesel 0.66 172
Alfa Romeo 2021 Stelvio SUV Bensin 0.94 213
Alfa Romeo 2019 Stelvio SUV Diesel 64 0.48 127
Alfa Romeo 2019 Stelvio SUV Diesel 0.55 142
Alfa Romeo 2017 Stelvio CUV Bensin 64 0.7 161
Alfa Romeo 2020 Stelvio Quadrif SUV Bensin 0.98 227
Alfa Romeo 2021 Stelvio Quadrif SUV Bensin 0.9 210
Alfa Romeo 2022 Stelvio Quadrif SUV Bensin 64 1.18 267
Alfa Romeo 2023 Stelvio Quadrif SUV Bensin 64 1.18 267
Alfa Romeo 1968 GTA Coupe Bensin
Alfa Romeo 1968 GTA Coupe Bensin 64
Alfa Romeo 1965 Giulia Sprint Sedan Bensin
Alfa Romeo 2001 166 Sedan Bensin 72 0.98 232
Alpina 2023 B3 Sedan Bensin 59 1.01 229
Alpina 2023 B3 Stasjonsvogn Bensin 59 1.01 229
Alpina 2021 B3 Sedan Bensin 0.99 228
Alpina 2021 B3 Stasjonsvogn Bensin 0.99 228
Alpina 2022 D3 Sedan Hybrid-Diesel/El 59 0.69 182
Alpina 2022 D3 Stasjonsvogn Hybrid-Diesel/El 59 0.69 182
Alpina 2021 XD3 3.0D SUV Diesel 68 0.86 224
Alpina 2021 XD4 3.0D SUV Diesel 68 0.86 224
Alpina 2021 B5 Sedan Bensin 68 1.16 263
Alpina 2021 B5 Stasjonsvogn Bensin 68 1.2 272
Alpina 2021 B7 Sedan Bensin 78 1.16 264
Alpina 2021 XB7 SUV Bensin 83 1.28 289
Alpina 2021 B8 Coupe Bensin 68 1.19 270
Alpina 2021 D5 Stasjonsvogn Diesel 66 0.87 227
Alpina 2021 D5 Sedan Diesel 66 0.84 221
Alpina 2023 D4 S Gran Coupe Coupe Diesel 59 0.69 182
Alpina 2023 B4 Gran Coupe Gran Coupe Bensin 59 1.01 223
Aston Martin 2011 Cygnet Combi Bensin 32 0.52 120
Aston Martin 2018 Cygnet Combi Bensin
Aston Martin 2003 DB7 Cabriolet Bensin 82 1.97 472
Aston Martin 1996 DB7 Coupe Bensin 89 1.5 370
Aston Martin 2013 DB9 Cabriolet Bensin 78 1.43 333
Aston Martin 2023 DB11 Coupe Bensin 78 1.15 271
Aston Martin 2019 DB11 Coupe Bensin 1.34 303
Aston Martin 2020 DB11 Coupe Bensin 1.08 244
Aston Martin 2017 DB11 Coupe Bensin 78
Aston Martin 2020 DB11 Cabriolet Bensin 78 1.16 263
Aston Martin 2023 DBS Coupe Bensin 78 1.38 324
Aston Martin 2023 DBS Cabriolet Bensin 78 1.38 324
Aston Martin 2022 DBX SUV Bensin 85 1.46 323
Aston Martin 2023 DBX SUV Bensin 85 1.42 323
Aston Martin 2020 DBS Superlegger Coupe Bensin 1.35 306
Aston Martin 2020 DBS Superlegger Cabriolet Bensin 1.35 295
Aston Martin 2020 Rapide Kombikupe Bensin 90.5 1.5
Aston Martin 2021 Vantage V8 Coupe Bensin 73 1.17 264
Aston Martin 2020 Vantage V8 Coupe Bensin 73 1.05 236
Aston Martin 2023 Vantage V8 Coupe Bensin 73 1.17 264
Aston Martin 1979 Vantage V8 Coupe Bensin 90 2.2
Aston Martin 2022 Vantage V12 Roadster Bensin 73 1.16 315
Aston Martin 2022 Vantage V12 Speedster Bensin 1.16 315
Aston Martin 2022 Vantage V12 Coupe Bensin 73 1.16 315
Aston Martin 2017 Vanquish V12 Cabriolet Bensin 80 1.3 302
Audi 1969 100 Sedan Bensin 58 1.03
Audi 1991 100 Sedan Bensin 80 0.85
Audi 1985 100 Sedan Diesel 80 0.7
Audi 1975 100 Sedan Bensin 58 1.1
Audi 1975 100 Coupe Bensin 58 1.31
Audi 1968 100 Sedan Bensin 58 1.11
Audi 1971 100 Coupe Bensin 58 1.13
Audi 1972 100 Coupe Bensin 58 1.15
Audi 1978 100 Stasjonsvogn Bensin 60 1.2
Audi 1970 100 Sedan Bensin 58 1.16
Audi 1970 100 Sedan Bensin 58 1.11
Audi 1975 50 Hatchback Bensin 37 0.76
Audi 1983 80 Sedan Bensin 68 0.9
Audi 1994 80 Sedan Diesel 66 0.6
Audi 1973 80 Sedan Bensin 45 1.01
Audi 1974 80 Sedan Bensin 45 1.01
Audi 1973 80 Sedan Bensin 45 0.82
Audi 1974 80 Sedan Bensin 45 1.01
Audi 1991 80 Sedan Bensin 66 0.8
Audi 1993 80 Sedan Bensin 66 0.85
Audi 1992 80 Sedan Bensin 66 0.8
Audi 1984 200 Sedan Bensin 80 1.08
Audi 2012 A1 Hatchback Diesel 45 0.38 99
Audi 2018 A1 Hatchback Bensin 45 0.42 97
Audi 2015 A1 Combi Diesel 45 0.33 91
Audi 2017 A1 Combi Bensin 45 0.42 97
Audi 2011 A1 Hatchback Bensin 45 0.53 122
Audi 2011 A1 Hatchback Diesel 45 0.38 99
Audi 2015 A1 Combi Bensin 45 0.42 97
Audi 2015 A1 Combi Bensin 45 0.5 113
Audi 2014 A1 Combi Bensin 45 0.51 118
Audi 2019 A1 Combi Bensin 40 0.71 160
Audi 2011 A1 Combi Bensin 45 0.51 118
Audi 2014 A1 Combi Bensin 45 0.51 118
Audi 2021 A1 Combi Bensin 40 0.55 121
Audi 2021 A1 Combi Bensin 40 0.62 137
Audi 2021 A1 Combi Bensin 40 0.58 131
Audi 2021 A1 Combi Bensin 40 0.59 131
Audi 2023 A1 Combi Bensin 40 0.68 150
Audi 2005 A2 Combi Diesel 0.43 119
Audi 2001 A2 Combi Diesel 0.29
Audi 2005 A2 Combi Diesel 0.43 119
Audi 2005 A2 Combi Bensin 34 0.6 142
Audi 2005 A2 Combi Bensin 0.6 144
Audi 2005 A2 Combi Bensin 0.59
Audi 2004 A2 Combi Diesel 0.44 119
Audi 2015 A3 sportback Sportback Bensin 55 0.65 149
Audi 2015 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.5 114
Audi 2015 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.17 39
Audi 2015 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.17 39
Audi 2017 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.16 38
Audi 2013 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.5 116
Audi 2015 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.48 110
Audi 2016 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.16 38
Audi 2008 A3 sportback Sportback Diesel 55 0.51 135
Audi 2013 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.5 116
Audi 2015 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.17 39
Audi 2013 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.53 123
Audi 2013 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.48 112
Audi 2021 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.15 34
Audi 2021 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.15 34
Audi 2021 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.13 31
Audi 2009 A3 sportback Sportback Diesel 55 0.45 119
Audi 2008 A3 sportback Sportback Diesel 55 0.48 127
Audi 2016 A3 sportback Sportback LadeHybrid-Bensin/El 40 0.16 36
Audi 2013 A3 sportback Sportback Diesel 50 0.39 102
Audi 2008 A3 sportback Sportback Diesel 55 0.45 119
Audi 2012 A3 sportback Sportback Bensin 50 0.55 127
Audi 2011 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 63 0.51 134
Audi 2007 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.62 157
Audi 2001 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 62 0.53 142
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 54 0.64 145
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.65 148
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.78 179
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 58 0.53 139
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 54 0.65 147
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.66 149
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.81 184
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 58 0.54 140
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 54 0.64 146
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.65 149
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 58 0.53 140
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 54 0.65 148
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Bensin 58 0.66 151
Audi 2021 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 58 0.54 142
Audi 2004 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.62 167
Audi 2007 A4 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.58 157
Audi 2017 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 58 0.5 132
Audi 2021 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 58 0.63 168
Audi 2013 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 63 0.72 170
Audi 2013 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 61 0.6 156
Audi 2021 A4 allroad Stasjonsvogn Bensin 58 0.8 183
Audi 2021 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 58 0.6 157
Audi 2021 A4 allroad Stasjonsvogn Bensin 58 0.85 194
Audi 2021 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 58 0.6 157
Audi 2009 A4 allroad Stasjonsvogn Diesel 61 0.64 169
Audi 2009 A5 Coupe Diesel 65 0.64 167
Audi 2019 A5 Coupe Bensin
Audi 2019 A5 Coupe Bensin 0.47 129
Audi 2019 A5 Coupe Bensin 0.49 133
Audi 2019 A5 Coupe Diesel 0.34 106
Audi 2019 A5 Coupe Hybrid-Bensin/El 54 0.59 133
Audi 2009 A5 Coupe Diesel 64 0.69 182
Audi 2009 A5 Coupe Bensin 65 0.71 167
Audi 2008 A5 Coupe Diesel 65 0.64 167
Audi 2009 A5 Cabriolet Bensin 65 0.74 174
Audi 2025 A6 Avant Stasjonsvogn LadeHybrid-Bensin/El 46 0.24 54
Audi 2015 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 73 0.64 169
Audi 2011 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 65 0.57 149
Audi 2016 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 73 0.64 169
Audi 2009 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.59 155
Audi 2008 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.59 155
Audi 2022 A6 Avant Stasjonsvogn Bensin 0.78 178
Audi 2022 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 0.58 151
Audi 2022 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 0.7 184
Audi 2023 A6 Avant Stasjonsvogn LadeHybrid-Bensin/El 52 0.12 30
Audi 2023 A6 Avant Stasjonsvogn LadeHybrid-Bensin/El 52 0.12 30
Audi 2008 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.71 189
Audi 2008 A6 Avant Stasjonsvogn Diesel 70 0.59 155
Audi 2016 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 73 0.55 149
Audi 2015 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 65 0.55 149
Audi 2013 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 65 0.61 159
Audi 2006 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 80 0.86 227
Audi 2016 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 73 0.65 172
Audi 2022 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 63 0.65 154
Audi 2022 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 63 0.67 175
Audi 2022 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 63 0.71 186
Audi 2022 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 63 0.7 183
Audi 2007 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 80 0.86 227
Audi 2012 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 65 0.61 159
Audi 2011 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 80 0.75 199
Audi 2015 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 65 0.56 149
Audi 2015 A6 Allroad Stasjonsvogn Diesel 65 0.55 149
Audi 2019 A6 Allroad Stasjonsvogn Hybrid-Diesel/El 63 0.75 196
Audi 2013 A7 Sportback Diesel 65 0.63 166
Audi 2012 A7 Sportback Bensin 75 0.8 187
Audi 2011 A7 Sportback Bensin 75 0.8 187
Audi 2013 A7 Sportback Bensin 75 0.82 190
Audi 2015 A7 Sportback Bensin 75 0.75 182
Audi 2021 A7 Liftback LadeHybrid-Bensin/El 52 0.17 40
Audi 2020 A7 Liftback LadeHybrid-Bensin/El 52 0.17 38
Audi 2013 A7 Sportback Diesel 75 0.63 166
Audi 2012 A7 Sportback Diesel 65 0.59 156
Audi 2013 A7 Sportback Diesel 73 0.59 156
Audi 2015 A7 Sportback Diesel 73 0.52 138
Audi 1999 A8 Sedan Bensin 90 1.24 298
Audi 2021 A8 Sedan Hybrid-Bensin/El 82 0.95 229
Audi 2021 A8 Sedan Hybrid-Bensin/El 82 0.96 210
Audi 2021 A8 Sedan Bensin 1.11 251
Audi 2021 A8 Sedan Bensin 1.13 256
Audi 2021 A8 Sedan Diesel 0.7 185
Audi 2021 A8 Sedan Diesel 0.71 188
Audi 2021 A8 Sedan Hybrid-Bensin/El 0.22 51
Audi 2021 A8 Sedan Hybrid-Bensin/El 0.23 53
Audi 1994 A8 Sedan Bensin 90 1.3
Audi 2015 A8 Sedan Diesel 82 0.57 149
Audi 2023 A8 Sedan LadeHybrid-Bensin/El 65 0.19 42
Audi 2023 A8 Sedan LadeHybrid-Bensin/El 65 0.19 43
Audi 2007 A8 Sedan Bensin 90 1.09 259
Audi 1995 A8 Sedan Bensin 90 1.3
Audi 2016 A8 Sedan Diesel 82 0.59 155
Audi 2001 A8 Sedan Bensin 80 1.2 281
Audi 2010 A8 Sedan Bensin 90 0.95 219
Audi 2016 A8 Sedan Diesel 82 0.59 155
Audi 2007 A8 Sedan Diesel 90 0.94 249
Audi 2016 A8 Sedan Diesel 82 0.59 155
Audi 2015 A8 Sedan Diesel 82 0.59 155
Audi 2001 A8 Sedan Bensin 90 1.24 298
Audi 2001 A8 Sedan Bensin 80 1.11 283
Audi 2008 A8 Sedan Diesel 90 0.84 224
Audi 2019 Q2 SUV Bensin 50 0.55 126
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 50 0.59 133
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 50 0.6 137
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 50 0.53 140
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 55 0.72 164
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 50 0.59 134
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 50 0.61 138
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 50 0.53 140
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 55 0.72 164
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 134
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.6 139
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 140
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 165
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 135
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.61 139
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 141
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 165
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 139
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.6 143
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 145
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 170
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 139
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.61 143
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 145
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 171
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 135
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.6 140
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 141
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 166
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 136
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.61 140
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 141
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 166
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 139
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.6 143
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 146
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 171
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.59 140
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.61 144
Audi 2022 Q2 SUV Diesel 0.53 146
Audi 2022 Q2 SUV Bensin 0.72 171
Audi 2022 Q3 SUV Diesel 0.62 162
Audi 2022 Q3 SUV Bensin 0.83 187
Audi 2022 Q3 SUV Diesel 0.62 163
Audi 2022 Q3 SUV Bensin 0.83 188
Audi 2022 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.16 37
Audi 2022 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.17 39
Audi 2022 Q3 SUV Diesel 58 0.68 178
Audi 2022 Q3 SUV Diesel 58 0.68 178
Audi 2022 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.16 37
Audi 2022 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.17 39
Audi 2022 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.17 44
Audi 2013 Q3 SUV Diesel 64 0.58 152
Audi 2023 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.16 37
Audi 2023 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.17 39
Audi 2023 Q3 SUV LadeHybrid-Bensin/El 45 0.17 44
Audi 2014 Q3 SUV Diesel 64 0.59 156
Audi 2013 Q3 SUV Diesel 64 0.59 156
Audi 2017 Q3 SUV Diesel 64 0.51 133
Audi 2015 Q3 SUV Diesel 64 0.52 137
Audi 2019 Q5 SUV Diesel 65 0.5 132
Audi 2012 Q5 SUV Diesel 75 0.62 162
Audi 2016 Q5 SUV Diesel 75 0.59 154
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 35
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 35
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 35
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 35
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 36
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 36
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 36
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 36
Audi 2022 Q5 SUV Hybrid-Bensin/El 54 0.15 37
Audi 2022 Q7 SUV Hybrid-Diesel/El 0.8 209
Audi 2022 Q7 SUV Hybrid-Diesel/El 0.8 213
Audi 2022 Q7 SUV LadeHybrid-Bensin/El 75 0.26 58
Audi 2022 Q7 SUV LadeHybrid-Bensin/El 75 0.26 58
Audi 2022 Q7 SUV LadeHybrid-Bensin/El 75 0.26 58
Audi 2012 Q7 SUV Diesel 100 0.74 195
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.18 48
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2017 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2018 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2018 Q7 SUV LadeHybrid-Diesel/El 75 0.19 50
Audi 2019 Q8 SUV Hybrid-Diesel/El 85 0.87 227
Audi 2022 Q8 SUV Diesel 0.81 211
Audi 2022 Q8 SUV Bensin 1.02 232
Audi 2022 Q8 SUV LadeHybrid-Bensin/El 0.29 65
Audi 2022 Q8 SUV LadeHybrid-Bensin/El 0.29 65
Audi 2021 R8 Coupe Bensin 73 1.31 297
Audi 2010 R8 Coupe Bensin 120 1.42 332
Audi 2010 R8 Coupe Bensin 90 1.4 325
Audi 2019 R8 Coupe Bensin 83 1.23 306
Audi 2017 R8 Coupe Bensin 83 1.23 306
Audi 2017 R8 Coupe Bensin 83 1.23 306
Audi 2022 RS Q8 SUV Bensin 85 1.32 301
Audi 1994 RS2 Stasjonsvogn Bensin 64 1.05
Audi 1996 RS2 Stasjonsvogn Bensin 64 1.05
Audi 1994 RS2 Stasjonsvogn Bensin 64 1.05
Audi 1994 RS2 Stasjonsvogn Bensin 64 1.05
Audi 1995 RS2 Stasjonsvogn Bensin 64 1.05
Audi 2018 RS3 Sportback Bensin 55 0.84 194
Audi 2022 RS3 Sportback Bensin 55 0.82 205
Audi 2021 RS4 Stasjonsvogn Bensin 58 0.97 218
Audi 2024 RS4 Stasjonsvogn Bensin 58 0.98 222
Audi 2013 RS4 Stasjonsvogn Bensin 61 1.07 249
Audi 2018 RS4 Stasjonsvogn Bensin 58 0.88 200
Audi 2011 RS5 Coupe Bensin 64 1.08 252
Audi 2017 RS5 Coupe Bensin 58 0.92 209
Audi 2019 RS5 Kombikupe Bensin 58 0.95 217
Audi 2022 RS5 Kombikupe Bensin 58 0.95 215
Audi 2022 RS6 Stasjonsvogn Hybrid-Bensin/El 73 1.24 283
Audi 2023 RS6 Stasjonsvogn Hybrid-Bensin/El 73 1.23 280
Audi 2008 RS6 Stasjonsvogn Bensin 80 1.4 333
Audi 2017 RS6 Stasjonsvogn Bensin 65 0.96 223
Audi 2016 RS6 Stasjonsvogn Bensin 65 0.96 223
Audi 2015 RS6 Stasjonsvogn Bensin 65 0.96 223
Audi 2014 RS6 Stasjonsvogn Bensin 65 0.98 229
Audi 2005 RS6 Stasjonsvogn Bensin 82 1.45 352
Audi 2023 RS7 Hatchback Bensin 73 1.25 273
Audi 2023 RS7 Hatchback Bensin 73 1.23 279
Audi 2014 RS7 Sportback Bensin 0.98 221
Audi 2021 RS7 Sportback Bensin 73 1.23 279
Audi 2014 RS7 Sportback Bensin 75 0.95 221
Audi 2022 RS Q3 SUV Bensin 63 0.98 217
Audi 2022 RS Q3 SUV Bensin 63 0.98 219
Audi 2017 S1 Sportback Bensin 45 0.71 166
Audi 1993 S2 Coupe Bensin 70 0.89
Audi 1993 S2 Stasjonsvogn Bensin 64 0.92
Audi 2021 S3 Sedan Bensin 55 0.78 182
Audi 2022 S3 Combi Bensin 55 0.83 178
Audi 2014 S3 Sedan Bensin 55 0.7 160
Audi 1999 S3 Hatchback Bensin 62 0.91 221
Audi 1994 S4 Stasjonsvogn Bensin 80 1.08
Audi 2021 S4 Stasjonsvogn Diesel 0.72 189
Audi 2020 S5 Coupe Hybrid-Diesel/El 58 0.61 179
Audi 2020 S5 Sportback Hybrid-Diesel/El 58 0.7 182
Audi 2013 S5 Coupe Bensin 61 0.8 190
Audi 2012 S6 Stasjonsvogn Bensin 75 0.97 226
Audi 2022 S6 Stasjonsvogn Diesel 63 0.72 189
Audi 1996 S6 Stasjonsvogn Bensin 80 1.1
Audi 2012 S6 Stasjonsvogn Bensin 75 0.97 226
Audi 2021 S7 Sportback Diesel 0.78 205
Audi 2012 S7 Sportback Bensin 0.96 225
Audi 2021 S8 Sedan Hybrid-Bensin/El 82 1.15 261
Audi 2022 SQ7 SUV Bensin 0.93 271
Audi 2022 SQ7 SUV Bensin 0.93 274
Audi 2022 SQ8 SUV Bensin 1.26 286
Audi 1999 TT Coupe Bensin 55 0.81 194
Audi 2009 TT Coupe Bensin 55 0.67 155
Audi 2015 TT Coupe Bensin 55 0.64 149
Audi 1999 TT Coupe Bensin 55 0.81 194
Audi 2010 TT Coupe Diesel 60 0.53 139
Audi 2015 TT Coupe Bensin 55 0.64 149
Audi 2014 TT Coupe Bensin 55 0.64 149
