Betegnelse: C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, , nr2
Type: Personbil
Drivstoff: Bensin
Karosseri: Hardtop
Hjuldrift: Bak
Dører: 2
Seter: 2
HK: 350 hk
KiloWatt: 257,35 kW
Dreiemoment: 508 Nm
Toppfart: 275 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 4,8 sek
Akselerasjon (0–200 km/t): 18 sek
Forbruk og motorForbruk: 1,3 l/mil
Antall sylindre: 8
Volum motor: 5665 ccm
CO₂ utslipp: 306 g/km
Tankvolum: 72 liter
Girkasse: Automat
Antall gir: 4
Garantier og servicerServiceintervall: 1 år/15.000 oljeservice
Fotograf Knut Pettersen
Totalvekt: 1697 kg
Egenvekt med fører: 1565 kg
Nyttelast uten fører: 207 kg
Nyttelast med fører (75kg): 132 kg
Bagasjerom max: 318 liter
Bagasjerom min: 395 liter
Lengde bil: 4564 cm
Bredde uten speil: 1869 cm
Bredde inkl speiler: 2081 cm
Høyde: 1211 cm
Akselavstand: 2655 cm
Bakkeklaring: 94 mm
Snudiameter: 11,7 meter
Om ChevroletCorvette (1998)
Chevrolet Corvette C5, produsert fra 1997 til 2004, markerte en betydelig fremskritt for Corvette-serien både teknisk og designmessig. Den femte generasjonen Corvette ble utviklet med et helt nytt fokus på ytelse, håndtering, og komfort, og representerer et stort hopp i evolusjonen av Amerikas sportsbil. Her er noen høydepunkter og spesielle trekk ved C5:
Kilder: Informasjonen i omtalen av denne modell-varianten er utarbeidet med støtte fra en AI-basert kilde, og bygger på verifiserte og pålitelige nettbaserte data. Teksten er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen.
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, | 1998 | Bensin | 350 | 4,8 | 275 |
| C5, Cab 5.7 V8, 350 HK, | 1998 | Bensin | 350 | 5,3 | 270 |
| C5, Cab 5.7 V8, 350 HK, | 1998 | Bensin | 350 | 5,3 | 276 |
| C5, Cab 5.7 V8, 350 HK, 19 | 1998 | Bensin | 350 | 5,3 | 275 |
| C5, Cab 5.7 V8, 345 HK, | 1998 | Bensin | 345 | 5,1 | 270 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK | 1997 | Bensin | 350 | 4,8 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK | 1997 | Bensin | 350 | 4,8 | 277 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 344 HK, | 1997 | Bensin | 345 | 4,9 | 277 |
| C5, cab 5.7 V8, 344 HK,ell | 1997 | Bensin | 345 | 4,9 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 355 HK, LS1 | 1999 | Bensin | 355 | 4,8 | 275 |
| C5, Cabriolet 5.7 V8, 350 HK, 19 | 1999 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 250 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK, | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 277 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 350 HK, 20 | 2000 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, | 2000 | Bensin | 350 | 4,8 | 281 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK ell | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 282 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 260 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 4,7 | 280 |
| C5, Targa, 5.7 V8, 345 HK, | 2001 | Bensin | 345 | 5 | 274 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2001 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 305hk, | 1994 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 303hk, | 1994 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
| C5, Z06 5.7 V8, 411 HK Z06 | 2002 | Bensin | 411 | 4,5 | 275 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2002 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 303hk | 1992 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
Fakta: