Betegnelse: C6 automat, 405 hk
Type: Personbil
Drivstoff: Bensin
Karosseri: Cabriolet
Hjuldrift: Bak
Dører: 2
Seter: 2
HK: 405 hk
KiloWatt: 297,79 kW
Dreiemoment: 546 Nm
Toppfart: 290 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 4,5 sek
Forbruk og motorForbruk: 1,25 l/mil
Antall sylindre: 8
Volum motor: 5967 ccm
CO₂ utslipp: 300 g/km
Tankvolum: 69 liter
Girkasse: Automat
Antall gir: 6
Garantier og servicerServiceintervall: 1 år/7.500 oljeservice
Fotograf Knut Pettersen
Totalvekt: 1669 kg
Egenvekt med fører: 1556 kg
Nyttelast uten fører: 188 kg
Nyttelast med fører (75kg): 113 kg
Bagasjerom max: 295 liter
Bagasjerom min: 212 liter
Lengde bil: 4435 cm
Bredde uten speil: 1845 cm
Høyde: 1245 cm
Akselavstand: 2685 cm
Bakkeklaring: 94 mm
Snudiameter: 12 meter
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 automat, 405 hk | 2005 | Bensin | 405 | 4,5 | 300 |
| C6 automat, 405 hk, blå | 2005 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 automat, 405 hk | 2006 | Bensin | 405 | 4,5 | 290 |
| C6 automat, 405 hk, red | 2006 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 Z06 manuel,513 hk, gul | 2007 | Bensin | 512 | 3,9 | 320 |
| C6 automat, 405 hk, gul LS2 | 2007 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 automat, 405 hk, gul LS2 | 2007 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C5, Z06 5.7 V8, 411 HK Z06 | 2002 | Bensin | 411 | 4,5 | 275 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2002 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C6 automat, 437 hk, gul LS3 | 2008 | Bensin | 437 | 4,3 | 300 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK ell | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 282 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 260 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 4,7 | 280 |
| C5, Targa, 5.7 V8, 345 HK, | 2001 | Bensin | 345 | 5 | 274 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2001 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 350 HK, 20 | 2000 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, | 2000 | Bensin | 350 | 4,8 | 281 |
| C6 ZR1 manuel,647 hk, svart | 2010 | Bensin | 647 | 3,6 | 330 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 355 HK, LS1 | 1999 | Bensin | 355 | 4,8 | 275 |
| C5, Cabriolet 5.7 V8, 350 HK, 19 | 1999 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 250 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK, | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 277 |
| C5, Cab 5.7 V8, 350 HK, | 1998 | Bensin | 350 | 5,3 | 276 |
| C5, Cab 5.7 V8, 350 HK, | 1998 | Bensin | 350 | 5,3 | 270 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, , nr2 | 1998 | Bensin | 350 | 4,8 | 275 |
Fakta: