Sammenlign elbiler biler på forbruk, batteri og lading


Hva kan du finne ut her? Tabellen viser alle elbiler jeg har registrert. Oppdateres kontinuerlig. Du kan velge antall linjer. I search feltet kan du søke i alle kolonner. Husk å bruk punktum som desimalskille på tall. Hver kolonne kan sorteres ved klikk på overskrift. Lykke til!

Forklaring på kolonneoverskrifter
Pga plassen og bredden her har jeg forkortet kolonneoverskriftene.

Merke = BilMerke
Aar = Ã…rsmodell
Modell = Modell/variant
Forbruk = Oppgitt WLTP (kWh/100 km)
WLTP R = Oppgitt WLTP rekkevidde i km
WLTP V = Vår beregnede rekkevidde om vinter. Beregnet vinterrekkevidde er satt til 70 % av oppgitt WLTP-rekkevidde. Der egen vinterrekkevidde er tilgjengelig, benyttes denne. Faktisk rekkevidde vil variere med temperatur, kjøreforhold og bilmodell.
MerkeAarModellForbrukWLTP RWLTP V
Renault 2022 Kangoo E-tech 20.5 285 200
Renault 2022 Kangoo E-tech 20.5 282 197
Renault 2022 Kangoo E-tech 20.5 285 200
Renault 2022 Kangoo E-tech 20.5 283 198
Renault 2021 Kangoo E-tech 18.5
Renault 2021 Kangoo E-tech 19.4 160 112
Renault 2021 Master E-tech 124 87
Renault 2021 Master E-tech 124 87
Renault 2021 Twizy 6.8 71 50
Renault 2021 Zoe 17.2 395 277
Renault 2021 Zoe 17.2 395 277
Renault 2021 Zoe 17.7 386 270
Renault 2018 Zoe 300 210
Renault 2019 Zoe 300 210
Renault 2015 Zoe 195 137
Renault 2017 Zoe 255 179
Renault 2018 Zoe 255 179
Renault 2025 4 E-tech 16.3 245 172
Renault 2025 4 E-tech 16.5 315 221
Renault 2025 4 E-tech 16.5 315 221
Renault 2025 4 E-tech 16.5 315 221
Renault 2014 Fluence 14 185 130
Renault 2012 Fluence 14 185 130
Renault 2024 Megane E-tech e 16 431 302
Renault 2025 Megane E-tech e 15.1 475 333
Renault 2024 Megane E-tech e 16 431 302
Renault 2022 Megane E-tech e 16 431 302
Renault 2022 Megane E-tech e 15.5 461 323
Renault 2022 Megane E-tech e 16 436 305
Renault 2027 Twingo E-tech 12.2 263 184
Renault 2025 5 E-Tech 15.1 411 288
Renault 2025 5 E-Tech 14.9 411 288
Renault 2025 5 E-Tech 14.6 311 218
Renault 2025 5 E-Tech 14.7 308 216
Renault 2025 5 E-Tech 15 411 288
Renault 2025 5 E-Tech 15.1 409 286
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.3 429 300
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.3 429 300
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.9 622 435
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.9 622 435
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.9 622 435
Renault 2025 Scenic E-Tech 17.2 622 435
Renault 2024 Scenic E-Tech 16.9 622 435
Peugeot 2024 E-5008 17.7 489 342
Peugeot 2024 E-5008 18.1 637 446
Peugeot 2024 E-5008 17.7 489 342
Peugeot 2024 E-5008 18.1 637 446
Peugeot 2026 E-5008 17.8 500 350
Peugeot 2025 E-5008 17.8 491 344
Peugeot 2026 E-5008 17.8 477 334
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2022 e-Partner 19.2 275 193
Peugeot 2019 e-Partner 19.2 129 90
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2023 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2024 e-Expert 27.3 330 231
Peugeot 2015 iOn 17 150 105
Peugeot 2012 iOn 17 150 100
Peugeot 2018 iOn 17 150 100
Peugeot 2016 iOn 17 150 105
Peugeot 2017 iOn 17 150 105
Peugeot 2025 E-3008 19.4 676 473
Peugeot 2026 E-3008 19.4 500 350
Peugeot 2026 E-3008 20 485 340
Peugeot 2025 E-3008 20 485 340
Peugeot 2024 E-3008 19.2 380 266
Peugeot 2024 E-3008 19.2 380 266
Peugeot 2024 E-3008 19.4 500 350
Peugeot 2024 E-3008 19.4 500 350
Peugeot 2022 e-Rifter 19.4 258 181
Peugeot 2022 e-Rifter 19.4 258 181
Peugeot 2022 e-Rifter 19.4 258 181
Peugeot 2026 e-408 15 456 319
Peugeot 2026 e-408 15 456 319
Peugeot 2024 e-308 15 408 286
Peugeot 2023 e-308 15 413 289
Peugeot 2024 e-308 SW 15 410 287
Peugeot 2023 e-2008 15.2 406 284
Peugeot 2023 e-2008 15.9 345 242
Peugeot 2023 e-2008 11.8 406 284
Peugeot 2023 e-2008 13.4 345 242
Peugeot 2022 e-2008 15.6 320 224
Peugeot 2022 e-2008 15.6 320 224
Peugeot 2022 e-2008 15.6 320 224
Peugeot 2022 e-2008 15.6 320 224
Peugeot 2021 e-2008 15.6 320 224
Peugeot 2025 e-2008 15.2 406 284
Peugeot 2026 e-2008 16.9 397 278
Peugeot 2026 e-208 15.2 423 296
Peugeot 2020 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2022 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2022 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2022 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2023 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2024 e-208 13.8 400 280
Peugeot 2024 e-208 13.8 400 280
Peugeot 2024 e-208 14 410 287
Peugeot 2024 e-208 15.4 362 253
Peugeot 2020 e-208 16.4 340 238
Peugeot 2022 e-Traveller 22.7 330 231
Peugeot 2022 e-Traveller 22.7 330 231
Peugeot 2022 e-Traveller 22.7 330 231
Peugeot 2022 e-Traveller 22.7 330 231
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2023 E-berlingo vare 19.2 275 193
Citroë 2025 Ami Elektrisk 75 53
Citroë 2024 E-berlingo MPV 18.6 260 182
Citroë 2022 E-berlingo MPV 19.4 285 200
Citroë 2022 E-berlingo MPV 19.4 285 200
Citroë 2022 E-berlingo MPV 20 250 175
Citroë 2025 E-berlingo MPV 19.4 285 200
Citroë 2025 E-berlingo MPV 20 250 175
Citroë 2025 E-berlingo MPV 20 250 175
Citroë 2022 E-C4 X 13.8 360 252
Citroë 2022 E-C4 X 13.8 360 252
Citroë 2022 E-C4 X 13.8 360 252
Citroë 2024 E-C4 X 14.9 414 290
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2022 e-Jumpy 26.1 330 231
Citroë 2021 e-Jumpy 26.1 313 219
Citroë 2025 E-C5 Aircross 17.1 375 263
Citroë 2025 E-C5 Aircross 17.1 375 263
Citroë 2025 E-C5 Aircross 17.1 375 263
Citroë 2018 E-Mehari 15 150 105
Citroë 2025 E-C3 17.4 320 224
Citroë 2026 E-C3 17.4 320 224
Citroë 2024 E-C3 17.4 320 224
Citroë 2024 E-C3 17.4 320 224
Citroë 2025 E-C3 18.2 305 214
Citroë 2018 C-Zero 13 150 105
Citroë 2013 C-Zero 13 150 105
Citroë 2025 E-C4 14.7 415 291
Citroë 2022 E-C4 14.3 352 246
Citroë 2021 E-C4 13.5 357 250
Citroë 2021 E-C4 13.5 350 245
Citroë 2025 E-C4 14.7 415 291
Citroë 2022 E-C4 14.3 357 250
Citroë 2023 E-C4 14.3 357 250
Citroë 2022 E-C4 14.3 357 250
Citroë 2022 E-C4 14.3 357 250
Citroë 2022 E-C4 14.3 357 250
Citroë 2021 E-SpaceTourer 22.7 330 231
Citroë 2021 E-SpaceTourer 22.7 330 231
Citroë 2021 E-SpaceTourer 22.7 330 231
Citroë 2021 E-SpaceTourer 22.7 330 231
Citroë 2025 E-SpaceTourer 22.7 350 245
Citroë 2025 E-SpaceTourer 22.7 350 245
Citroë 2025 E-SpaceTourer 22.7 350 245
Citroë 2025 E-SpaceTourer 22.7 350 245
Alfa Romeo 2025 Junior 17.5 331 232
Alfa Romeo 2026 Junior 15.5 410 287
Alfa Romeo 2026 Junior 17.5 334 234
Fiat 2025 Grande Panda 16.8 260 182
Fiat 2026 Grande Panda 16.8 260 182
Fiat 2022 500 hatchback-e 14.4 310 217
Fiat 2021 500 hatchback-e 14.9 180 126
Fiat 2021 500 hatchback-e 14.4 320 224
Fiat 2021 500 hatchback-e 14.4 312 218
Fiat 2021 500 hatchback-e 14.4 310 217
Fiat 2014 500 hatchback-e 18.7 135 95
Fiat 2022 500 hatchback-e 14.4 299 209
Fiat 2015 500 hatchback-e 18.7 135 95
Fiat 2022 500 Red 14 321 225
Fiat 2022 500 Red 14.9 298 209
Fiat 2021 500 3+1 14.6 313 219
Fiat 2021 500 3+1 14.6 307 215
Fiat 2021 500 3+1 14.6 305 214
Fiat 2022 500 3+1 14.6 305 214
Fiat 2023 Scudo/e-Scudo 330 231
Fiat 2023 E-Doblo 19.8 276 193
Fiat 2024 600 e 15.2 406 284
Fiat 2025 600 e 15.2 405 284
Fiat 2025 600 e 15.2 405 284
Fiat 2024 Topolino_ny 7.2 75 53
Fiat 2021 500 cabrio 14.9 303 212
Fiat 2021 500 cabrio 14.9 300 210
Fiat 2021 500 cabrio 14.9 298 209
Maserati 2024 Gran-Turismo 19.8 452 316
Maserati 2024 Grecale 23.8 400 280
Mazda 2024 MX-30 19 200 140
Mazda 2025 MX-30 19 200 140
Mazda 2025 MX-30 17.9 200 140
Mazda 2021 MX-30 19 200 140
Mazda 2021 MX-30 19 200 140
Mazda 2022 MX-30 19 200 140
Mazda 2022 MX-30 19 200 140
Mazda 2021 MX-30 19 200 140
Mazda 2020 MX-30 19 200 140
Mazda 2025 6e 16.2 420 294
Mazda 2026 6e 17.1 479 335
Mazda 2026 6e 17.1 479 335
Mazda 2025 6e 17.1 479 335
Mazda 2025 6e 17.1 479 335
Mazda 2025 6e 17.1 479 335
Mazda 2025 6e 17 552 386
Mazda 2025 6e 17 552 386
Mazda 2026 CX-6e 18.9 468 328
Mazda 2026 CX-6e 19.4 468 328
Mazda 2026 CX-6e 18.9 484 339
Mazda 2026 CX-6e 19.4 484 339
Toyota 2024 Proace EV 26.9 337 236
Toyota 2021 Proace EV 27.9 216 151
Toyota 2024 Proace EV 26.9 337 236
Toyota 2024 Proace EV 27.9 313 219
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2022 Proace EV 27.9 303 212
Toyota 2025 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2023 bZ4X 16.6 444 311
Toyota 2022 bZ4X 16.6 444 311
Toyota 2022 bZ4X 16.6 444 311
Toyota 2023 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2022 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2022 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2022 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2022 bZ4X 16.6 444 311
Toyota 2022 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2025 bZ4X 16.6 444 311
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2025 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2023 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2026 bZ4X 14.1 559 391
Toyota 2026 bZ4X 15.1 511 358
Toyota 2026 bZ4X 14.8 506 354
Toyota 2026 bZ4X 15.5 468 328
Toyota 2026 bZ4X 13.9 444 311
Toyota 2026 bZ4X 17.9 569 398
Toyota 2026 bZ4X 18.4 516 280
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2024 bZ4X 18.0 415 280
Toyota 2025 Urban-Cruiser E 15.1 400 280
Toyota 2025 Urban-Cruiser E 15.1 350 245
Toyota 2026 Urban-Cruiser E 15.1 350 245
Toyota 2026 Urban-Cruiser E 15.1 350 245
Toyota 2026 Urban-Cruiser E 15.1 395 277
Toyota 2025 Urban-Cruiser E 14.9 300 210
Toyota 2025 Urban-Cruiser E 15.1 400 280
Toyota 2025 Urban-Cruiser E 15.1 350 245
Toyota 2025 Proace Max 26.2 406 284
Toyota 2026 C-HR+ 13.3 609 426
Toyota 2026 C-HR+ 13.5 546 382
Toyota 2026 C-HR+ 13.5 505 354
Toyota 2026 Hilux BEV 250 175
Toyota 2026 bZ4X touring 14 591 414
Toyota 2026 bZ4X touring 15.3 528 370
Toyota 2026 bZ4X touring 15.5 520 364
Toyota 2026 bZ4X touring 16.6 479 335
Toyota 2022 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2022 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2024 Proace EV City 18.5 330 231
Toyota 2022 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2022 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2022 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2023 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2023 Proace EV City 20.9 274 192
Toyota 2025 Proace EV City 20.9 328 230
Toyota 2025 Proace EV City 18.5 332 232
Toyota 2014 RAV4 EV 27 166 116
Toyota 2013 RAV4 EV 27 166 116
Lexus 2021 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2024 UX 300e 17.1 448 314
Lexus 2025 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 UX 300e 17.1 310 217
Lexus 2023 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2023 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2023 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2024 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2023 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2023 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2024 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2024 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2025 RZ 450e 18.7 435 305
Lexus 2024 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2024 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2024 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2024 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2024 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2025 RZ 300e 17 478 335
Lexus 2026 ES 16.2 510 357
Lexus 2026 ES 16.2 510 357
Lexus 2026 ES 15.8 465 326
Nissan 2021 Leaf 16.6 285 200
Nissan 2019 Leaf 16.6 285 200
Nissan 2018 Leaf 16.6 285 200
Nissan 2019 Leaf 16.6 285 200
Nissan 2021 Leaf 18.5 385 270
Nissan 2021 Leaf 18.5 385 270
Nissan 2021 Leaf 18.5 385 270
Nissan 2022 Leaf 16.8 285 200
Nissan 2022 Leaf 16.8 285 200
Nissan 2022 Leaf 16.8 285 200
Nissan 2022 Leaf 16.8 285 200
Nissan 2022 Leaf 17.8 396 277
Nissan 2022 Leaf 17.8 396 277
Nissan 2022 Leaf 17.8 396 277
Nissan 2018 Leaf 16.6 270 189
Nissan 2014 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2015 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2016 Leaf 16.5 250 175
Nissan 2016 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2015 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2013 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2013 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2012 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2016 Leaf 16.3 199 139
Nissan 2025 Micra Elektrisk 15.4 316 221
Nissan 2025 Micra Elektrisk 15.8 415 291
Nissan 2026 Micra Elektrisk 15.8 415 291
Nissan 2026 Micra Elektrisk 15.8 415 291
Nissan 2014 NV200 21 163 114
Nissan 2014 NV200 21 163 114
Nissan 2021 NV200 26 200 140
Nissan 2021 NV200 26 200 140
Nissan 2021 NV200 26 200 140
Nissan 2021 NV200 26 200 140
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Townstar EV 29 291 204
Nissan 2022 Ariya 17.8 403 282
Nissan 2022 Ariya 18.4 533 373
Nissan 2022 Ariya 19.5 500 350
Nissan 2021 Ariya 20.4 400 280
Nissan 2023 Ariya 17.8 403 282
Nissan 2024 Ariya 18.4 533 373
Nissan 2023 Ariya 19.5 500 350
Nissan 2024 Ariya 17.8 403 282
Nissan 2023 Ariya 18.4 533 373
Nissan 2023 Ariya 19.5 507 355
Nissan 2025 Ariya 21.5 515 361
Subaru 2022 Solterra 20 466 270
Subaru 2022 Solterra 20 419 270
Subaru 2022 Solterra 20 416 270
Subaru 2023 Solterra 20 416 270
Subaru 2026 Solterra 16.8 509 270
Subaru 2025 Solterra 16.8 509 356
Subaru 2025 Solterra 16.8 509 356
Subaru 2025 Solterra 16.8 509 356
Subaru 2026 Uncharted 16.9 320 224
Subaru 2026 Uncharted 17.1 420 294
Subaru 2026 Uncharted 19.2 375 263
Subaru 2026 E-outback 19.2 482 337
Subaru 2026 E-outback 19.2 523 366
Suzuki 2025 e-Vitara 15.6 395 277
Suzuki 2025 e-Vitara 15.7 380 266
Suzuki 2025 e-Vitara 15.7 305 214
Suzuki 2025 e-Vitara 15.6 395 277
Mitsubishi 2012 i-Miev 12.5 105 74
Mitsubishi 2016 i-Miev 12.5 105 74
Mitsubishi 2012 i-Miev 12.5 105 74
Mitsubishi 2018 i-Miev 16 105 74
Honda 2021 e 19 222 155
Honda 2021 e 17.7 211 148
Honda 2023 e 17.2 222 155
Honda 2023 e 17.7 211 148
Honda 2023 e 17.7 211 148
Honda 2024 e:Ny1 18.2 412 288
Honda 2023 e:Ny1 18.2 412 288
Honda 2023 e:Ny1 18.2 412 288
Honda 2025 e:Ny1 18.2 412 288
Honda 2024 e:Ny1 18.2 412 288
BYD 2022 Atto 3 15.6 420 294
BYD 2022 Atto 3 15.6 420 294
BYD 2024 Atto 3 15.6 420 294
BYD 2026 Atto 3 15.9 470 329
BYD 2026 Atto 3 17.8 340 238
BYD 2026 Atto 3 18 510 357
BYD 2026 Atto 3 15.9 470 329
BYD 2025 Seal AWD 14.6 520 364
BYD 2024 Seal AWD 14.6 520 364
BYD 2024 Seal AWD 14.6 520 364
BYD 2024 Seal AWD 14.2 520 364
BYD 2024 Dolphin 15.9 427 299
BYD 2024 Dolphin 15.9 427 299
BYD 2026 Dolphin 15.9 427 299
BYD 2025 Dolphin 15.9 427 299
BYD 2023 Han 18.5 521 370
BYD 2024 Han 15.7 521 370
BYD 2022 Han 521 370
BYD 2024 Seal U 18.6 420 294
BYD 2024 Seal U 20.5 500 350
BYD 2025 Sealion 7 21.9 502 351
BYD 2025 Sealion 7 19.6 420 294
BYD 2025 Sealion 7 20.4 405 284
BYD 2025 Sealion 7 20.4 502 351
BYD 2026 Sealion 7 20.4 502 351
BYD 2025 Sealion 7 20.4 502 351
BYD 2026 Sealion 7 20.4 502 351
BYD 2025 Sealion 7 20.4 502 351
BYD 2022 T3/ETP3 269 188
BYD 2022 T3/ETP3 310 217
BYD 2022 T3/ETP3 238 167
BYD 2021 Tang 23.8 400 305
BYD 2024 Tang 23.8 400 305
BYD 2022 Tang 23.8 400 305
BYD 2022 Tang 23.8 400 305
BYD 2021 Tang 23.8 400 305
BYD 2024 Tang 21.1 515 390
BYD 2026 Atto 2 19 305 214
BYD 2025 Atto 2 16.1 245 172
Dongfeng 2026 Vigo 340 238
Dongfeng 2025 007 530 371
Dongfeng 2024 Nammi Box 15.4 200 140
Dongfeng 2024 Nammi Box 15.6 310 217
Dongfeng 2025 Nammi Box 15.6 310 217
Dongfeng 2025 Nammi Box 15.6 310 217
Dongfeng 2025 Nammi Box 15.6 310 217
Dongfeng 2025 MHERO 505 354
Dongfeng 2024 MHERO 505 354
Think 2010 City 14.4 150 100
Think 2002 City 50 35
Dacia 2022 Spring_el 11.9 190 133
Dacia 2023 Spring_el 14.5 185 130
SEAT 2020 Mii 14.9 259 181
SEAT 2020 Mii 14.9 259 181
SEAT 2020 Mii 14.9 259 181
Jaguar 2022 I-Pace 22 470 329
Jaguar 2022 I-Pace 22 470 329
Jaguar 2022 I-Pace 22 470 329
Jaguar 2019 I-Pace 22 435 305
Jaguar 2022 I-Pace 22 470 329
Jaguar 2022 I-Pace 22 470 329
Jaguar 2019 I-Pace 22 564 395
Jaguar 2018 I-Pace 22 435 305
Jaguar 2019 I-Pace 22 435 305
Jaguar 2019 I-Pace 22 435 305
Land Rover 2026 Range Rover Ele 24 535 375
Land Rover 2026 Range Rover Ele 24 535 375
Land Rover 2026 Range Rover Ele 24.4 520 364
Lotus 2025 Emeya 21.4 500 350
Lotus 2023 Eletre 21.5 530 371
Lotus 2023 Eletre 21.5 600 420
Lotus 2023 Eletre 21.5 580 406
Lotus 2023 Eletre 24 500 350
MG 2022 ZS-EV 17.8 440 320
MG 2022 ZS-EV 17.8 440 320
MG 2021 ZS-EV 18.6 263 184
MG 2021 ZS-EV 18.6 263 184
MG 2020 ZS-EV 18.6 263 184
MG 2024 ZS-EV 17.8 440 320
MG 2023 ZS-EV 17.8 440 320
MG 2021 ZS-EV 18.6 263 184
MG 2026 4 16.6 435 305
MG 2025 4 16.6 435 305
MG 2025 4 16.6 435 305
MG 2024 4 16.5 520 364
MG 2024 4 16.6 435 305
MG 2023 4 16.6 435 305
MG 2024 4 16.5 520 364
MG 2024 4 18.7 385 270
MG 2022 4 17 350 245
MG 2022 4 16.6 435 305
MG 2025 S5 EV 17.1 320 224
MG 2025 S5 EV 17 365 256
MG 2025 Cyberster 18.6 443 310
MG 2024 Cyberster 18.6 443 310
MG 2024 Cyberster 18.6 443 310
MG 2022 Marvel-R 20.9 370 259
MG 2021 Marvel-R 19.4 402 281
MG 2024 Marvel-R 19.4 402 281
MG 2021 Marvel-R 20.9 370 259
MG 2022 Marvel-R 19.4 402 281
MG 2022 Marvel-R 20.9 370 259
MG 2023 5 17.5 400 280
MG 2023 5 17.9 380 266
MG 2026 MGS6 EV 16.6 530 371
MG 2026 MGS6 EV 18.1 485 340
MG 2026 MGS6 EV 18.1 485 340
MG 2026 MGS5-EV 16.6 340 238
MG 2026 MGS5-EV 16.9 335 235
MG 2026 MGS5-EV 15.5 480 336
MG 2026 MGS5-EV 16 465 326
MG 2026 IM5 16.8 575 403
MG 2025 IM5 15 490 343
MG 2025 IM5 13.6 655 459
MG 2025 IM5 16.8 575 403
MG 2025 IM6 18.2 545 382
MG 2025 IM6 19.1 505 354
MG 2026 IM6 19.3 380 266
Rolls-Royc 2024 Spectre 19.4 530 371
Polestar 2023 3 21 610 427
Polestar 2023 3 22.5 560 392
Polestar 2025 3 21.4 500 350
Polestar 2025 3 22.1 485 340
Polestar 2025 3 22.8 530 371
Polestar 2026 3 21.4 706 494
Polestar 2026 3 22.1 636 445
Polestar 2026 3 22.8 538 377
Polestar 2025 Concept Precept
Polestar 2025 4 16.7 560 392
Polestar 2025 4 14.8 560 392
Polestar 2026 4 16.7 590 413
Polestar 2026 4 16.7 590 413
Polestar 2026 5 18.3 678 475
Polestar 2026 5 21.2 558 391
Polestar 2026 5 18.3 678 475
Polestar 2026 2 19.4 592 414
Polestar 2025 2 17.1 518 350
Polestar 2025 2 17.1 635 445
Polestar 2025 2 19.4 592 414
Polestar 2025 2 19.4 592 414
Polestar 2023 2 17.1 518 350
Polestar 2023 2 17.1 635 445
Polestar 2023 2 19.4 592 414
Polestar 2023 2 19.4 592 414
Polestar 2020 2 19.5 480 336
Polestar 2022 2 17.1 440 308
Polestar 2022 2 17.1 540 355
Polestar 2022 2 19.4 480 336
Polestar 2022 2 19.4 480 325
Volvo 2022 XC40 Recharge e 16.9 465 326
Volvo 2023 XC40 Recharge e 16.9 465 326
Volvo 2023 XC40 Recharge e 16.8 570 399
Volvo 2023 XC40 Recharge e 16.8 570 399
Volvo 2023 XC40 Recharge e 17.7 535 375
Volvo 2023 XC40 Recharge e 17.7 535 375
Volvo 2022 XC40 Recharge e 18.7 400 280
Volvo 2022 XC40 Recharge e 18.7 400 280
Volvo 2022 XC40 Recharge e 23.8 417 292
Volvo 2022 XC40 Recharge e 18.7 400 280
Volvo 2022 XC40 Recharge e 18.7 400 280
Volvo 2022 XC40 Recharge e 18.7 400 280
Volvo 2022 XC40 Recharge e 23.8 417 292
Volvo 2022 XC40 Recharge e 23.8 417 292
Volvo 2023 EX30 16.7 344 241
Volvo 2023 EX30 15.7 480 336
Volvo 2023 EX30 16.3 460 322
Volvo 2023 EX30 16.7 344 241
Volvo 2023 EX30 15.7 480 336
Volvo 2023 EX30 15.7 480 336
Volvo 2023 EX30 16.3 460 322
Volvo 2025 EX30 16.7 344 241
Volvo 2024 EX30 16.3 460 322
Volvo 2026 EX30 16.3 460 322
Volvo 2025 EX30 16.3 460 322
Volvo 2025 EX30 16.3 460 322
Volvo 2024 EX30 15.7 476 333
Volvo 2025 EX30 18.7 476 333
Volvo 2025 EX90 18.2 585 410
Volvo 2025 EX90 18.2 585 410
Volvo 2026 EX90 18.2 480 336
Volvo 2026 EX90 18.4 465 326
Volvo 2026 EX90 18.2 425 298
Volvo 2025 EX90 18.2 585 410
Volvo 2025 EX90 18.4 590 413
Volvo 2023 EX90 18.2 585 410
Volvo 2023 EX90 18.4 590 413
Volvo 2023 C40 16.4 578 405
Volvo 2023 C40 17.4 547 383
Volvo 2023 C40 17.4 547 383
Volvo 2023 C40 16.5 475 333
Volvo 2023 C40 16.5 475 333
Volvo 2023 C40 16.4 578 405
Volvo 2026 EX60 14.7 620 434
Volvo 2027 EX60 15.7 660 462
Volvo 2027 EX60 16 810 567
Volvo 2026 EX60 CrossCount 15.7 490 343
Volvo 2025 ES90 16.1 650 455
Volvo 2025 ES90 16.1 650 455
Volvo 2025 ES90 16.1 650 455
Volvo 2025 ES90 17.1 700 490
Volvo 2025 ES90 17.1 700 490
Volvo 2026 ES90 17.1 700 490
Volvo 2024 EC40 16.8 484 339
Volvo 2024 EC40 16.3 580 406
Volvo 2024 EC40 17.3 550 385
Volvo 2024 EX40 17.2 475 333
Volvo 2024 EX40 16.7 571 400
Volvo 2024 EX40 17.7 535 375
Volvo 2025 EX40 18.4 571 400
Hyundai 2024 Ioniq 5 N 21.2 448 314
Hyundai 2024 Ioniq 5 N 21.2 435 305
Hyundai 2026 Ioniq 5 N 21.2 435 305
Hyundai 2026 Ioniq 9 21 505 354
Hyundai 2026 Ioniq 9 21.4 495 347
Hyundai 2026 Ioniq 9 21.9 485 340
Hyundai 2026 Ioniq 3 14.8 344 241
Hyundai 2026 Ioniq 3 14.1 497 348
Hyundai 2026 Ioniq 3 15.5 456 319
Hyundai 2021 Ioniq 5 16.8 481 337
Hyundai 2022 Ioniq 5 17.7 460 322
Hyundai 2023 Ioniq 5 17 507 355
Hyundai 2023 Ioniq 5 17.9 481 337
Hyundai 2023 Ioniq 5 17 507 355
Hyundai 2024 Ioniq 5 17.9 481 337
Hyundai 2024 Ioniq 5 21.2 435 335
Hyundai 2023 Ioniq 5 17.9 481 337
Hyundai 2024 Ioniq 5 21.2 448 335
Hyundai 2025 Ioniq 5 18.1 546 382
