Betegnelse: C4 Pacecar , cabriolet, L98
Type: Personbil
Drivstoff: Bensin
Karosseri: Cabriolet
Hjuldrift: Bak
Dører: 2
Seter: 2
HK: 242 hk
KiloWatt: 177,94 kW
Dreiemoment: 468 Nm
Toppfart: 280 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 5,2 sek
Forbruk og motorForbruk: 1,6 l/mil
Antall sylindre: 8
Volum motor: 5730 ccm
Tankvolum: 76 liter
Girkasse: Manuell
Antall gir: 6
Garantier og servicerServiceintervall: 6 mnd/7.500 oljeservice
Fotograf Knut Pettersen
Totalvekt: 1713 kg
Egenvekt med fører: 1575 kg
Nyttelast uten fører: 213 kg
Nyttelast med fører (75kg): 138 kg
Bagasjerom min: 186 liter
Lengde bil: 4480 cm
Bredde uten speil: 1800 cm
Høyde: 1190 cm
Akselavstand: 2444 cm
Snudiameter: 12 meter
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| C4, cabriolet, 5.7 V8 TPI, 248hk, | 1988 | Bensin | 248 | 5,2 | 240 |
| C4, cabriolet, 5.7 V8 TPI, 242hk, | 1988 | Bensin | 242 | 5,2 | 240 |
| C4, coupe, 5.7 V8 TPI, 242hk, | 1987 | Bensin | 242 | 5,2 | 240 |
| C4, cab, 5.7 V8 TPI, 242hk, 19 | 1987 | Bensin | 242 | 5,2 | 240 |
| C4, cabriolet, 5.7 V8 TPI, 242hk, | 1986 | Bensin | 242 | 5,2 | 240 |
| C4 ZR1, 381 hk, man | 1991 | Bensin | 381 | 4,5 | 280 |
| C4 5.7 V8 TPI Automatic, 4-trinn, 248hk | 1991 | Bensin | 248 | 5,2 | 250 |
| C4, coupe, 5.7 V8 CFI, 208hk, | 1984 | Bensin | 208 | 6,7 | 230 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 303hk | 1992 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
| C3, 204 hk, 5,719 | 1982 | Bensin | 204 | 7,5 | 200 |
| C3, 193 hk, L48. 19 | 1982 | Bensin | 193 | 8 | 190 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 303hk, | 1994 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
| C4 Facelift 5.7 V8 SFI 305hk, | 1994 | Bensin | 303 | 5,5 | 258 |
| C3, | 1981 | Bensin | 183 | 8,5 | 190 |
| C3, , 184hk | 1981 | Bensin | 183 | 8,5 | 190 |
| C3, L-82 | 1980 | Bensin | 234 | 7,7 | 200 |
| C3, L-82 | 1980 | Bensin | 234 | 7,7 | 200 |
| C3, 193 hk, L48 | 1980 | Bensin | 193 | 8,5 | 195 |
| C3, 193 hk, L48. 19 | 1980 | Bensin | 193 | 8 | 190 |
| C3, 193 hk, L48 | 1979 | Bensin | 193 | 8,5 | 210 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK | 1997 | Bensin | 350 | 4,8 | 277 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK | 1997 | Bensin | 350 | 4,8 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 344 HK, | 1997 | Bensin | 345 | 4,9 | 277 |
| C5, cab 5.7 V8, 344 HK,ell | 1997 | Bensin | 345 | 4,9 | 275 |
| C3, 188 hk, L48, | 1978 | Bensin | 188 | 8,5 | 180 |
Fakta: