Volkswagen - ID.3 - 2025 modell

Betegnelse: Pro 59 kWh 204 hk grå

Dato oppdatert: 11.10.2026

Type: Personbil

Drivstoff: Elektrisitet

Karosseri: Combi

Hjuldrift: Bak

Dører: 5

Seter: 5

HK: 204 hk

KiloWatt: 150 kW

Dreiemoment: 310 Nm

Toppfart: 160 km/t

Akselerasjon (0–100 km/t): 7,6 sek

Rekkevidde: 432 km

Brutto batteri: 62 kWh

Netto batteri: 59 kWh

Ladefart DC: 165 kW

Max hjemmelading (AC): 11 kW

Lading 0/10–80%: 24 min

Strømforbruk: 15,4 kWh/100 km

Batterigaranti: 8 år/160.000 km

Antall elmotorer: 1

Girkasse: Automat

Antall gir: 1

Garantier og servicer

Garanti: 5 år/100.000 km

Euro NCAP: 5 stjerner

Lakkgaranti: 3 år

Rustgaranti: 12 år

Volkswagen ID.3 Pro 59 kWh 204 hk grå

Fotograf Knut Pettersen

Totalvekt: 2280 kg

Egenvekt med fører: 1854 kg

Nyttelast uten fører: 503 kg

Nyttelast med fører (75kg): 426 kg

Taklast: 0 kg

Bagasjerom max: 1267 liter

Bagasjerom min: 385 liter

Lengde bagasjerom: 852 cm

Høyde inni lasterom: 593 cm

Lastehøyde: 774 cm

Lengde bil: 4264 mm

Bredde uten speil: 1809 mm

Bredde inkl speiler: 2070 mm

Høyde: 1564 mm

Akselavstand: 2770 mm

Bakkeklaring: 150 mm

Snudiameter: 10,3 meter

Bredde mellom hjulbuer: 1001 mm

Lignende varianter (± 5 år)

Sorter ved å klikke på overskrift
Variant År Drivstoff HK 0-100 Toppfart
GTX Performance 79 kWh 326 hk 2025 Elektrisitet 326 5,6 200
GTX 79 kWh 286 hk 2025 Elektrisitet 286 5,9 180
Pro S Highline 77 kWh 204 hk 2025 Elektrisitet 204 8,2 160
Pro S 77 kWh 204 hk 2025 Elektrisitet 204 8,2 160
Pro Highline 59 kWh 204 hk 2025 Elektrisitet 204 7,6 160
Pro 59 kWh 204 hk 2025 Elektrisitet 204 7,6 160
Pure Businessline 52 kWh 170 hk 2025 Elektrisitet 170 8,2 160
Pure 52 kWh 170 hk 2025 Elektrisitet 170 8,2 160
Pure 170 hk grå 2025 Elektrisitet 170 8,2 160
Pro S 4-seter 77 kWh 204 hk 20 2024 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro S 4-seter 77 kWh 204 hk 75 års Jubileumspris 2024 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro S 4-seter 77 kWh 204 hk 2024 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro 58 kWh 204 hk 75 års Jubileumspris 2024 Elektrisitet 204 7,3 160
Pro 58 kWh 204 hk 2024 Elektrisitet 204 7,3 160
Pro S Tour 4-seter 77 kWh 204 hk new 2023 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro Style 58 kWh 204 hk new 2023 Elektrisitet 204 7,3 160
Pro Business 58 kWh 204 hk new 2023 Elektrisitet 204 7,3 160
Pro Life 58 kWh 204 hk new 2023 Elektrisitet 204 7,3 160
Pro S 4-seter 77 kWh 204 hk 2021 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro S 4-seter 77 kWh 204 hk 2021 Elektrisitet 204 7,9 160
Pro Performance 58 kWh 204 hk 2021 Elektrisitet 204 7,3 160
Sport Pro Performance 58 kWh 204 hk 2021 Elektrisitet 204 7,3 160
Sport Pure Performance 45 kWh 150 hk 2021 Elektrisitet 150 8,9 160
Pure Performance 45 kWh 150 hk 2021 Elektrisitet 150 8,9 160
Pro 58 kWh 146 hk 2021 Elektrisitet 146 8,9 160

Generelt fakta om modellen:


Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 er en kompakt elbil designet for urban mobilitet. Den tilbyr en balansert kombinasjon av rekkevidde, ytelse og pris, noe som gjør den til et attraktivt valg for bykjøring.