Betegnelse: 24 kWh, 109 hk
Type: Personbil
Drivstoff: Elektrisitet
Karosseri: Combi
Hjuldrift: Foran
Dører: 5
Seter: 5
HK: 109 hk
KiloWatt: 80,14 kW
Dreiemoment: 254 Nm
Toppfart: 145 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 11,3 sek
Rekkevidde: 199 km
Brutto batteri: 24 kWh
Netto batteri: 22 kWh
Ladefart DC: 46 kW
Max hjemmelading (AC): 7 kW
1-fas hjemmelading (AC): 6,6 kW
Strømforbruk: 16,3 kWh/100 km
Batterigaranti: 8 år/160.000 km
Antall elmotorer: 1
CO₂ utslipp: 0 g/km
Girkasse: Automat
Antall gir: 1
Garantier og servicerGaranti: 5 år/100.000 km
Euro NCAP: 5 stjerner
Fotograf Knut Pettersen
Totalvekt: 1965 kg
Egenvekt med fører: 1612 kg
Nyttelast uten fører: 428 kg
Nyttelast med fører (75kg): 353 kg
Taklast: 35 kg
Bagasjerom max: 680 liter
Bagasjerom min: 355 liter
Lengde bil: 4445 cm
Bredde uten speil: 1770 cm
Bredde inkl speiler: 1967 cm
Høyde: 1550 cm
Akselavstand: 2700 cm
Bakkeklaring: 160 mm
Snudiameter: 10,4 meter
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 kWh, 109 hk | 2013 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 145 |
| 24 kWh, 109 hk | 2012 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 145 |
| 24 kWh, 109 hk, 14 mod | 2014 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 145 |
| 24 kWh, 109 hk | 2015 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 145 |
| 24 kWh, 109 hk.grå | 2015 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 145 |
| 24 kWh, 109 hk | 2016 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 144 |
| 30 kWh, 109 hk | 2016 | Elektrisitet | 109 | 11,3 | 144 |
| 24 kWh, 109 hk | 2016 | Elektrisitet | 109 | 11,5 | 144 |
| Tekna 40 KWH | 2018 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| N-connecta | 2018 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| Tekna | 2019 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| Acenta | 2019 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| e+ N-Connecta | 2021 | Elektrisitet | 218 | 6,9 | 157 |
| e+ Tekna | 2021 | Elektrisitet | 214 | 6,9 | 157 |
| e+ Acenta | 2021 | Elektrisitet | 214 | 6,9 | 157 |
| Visia | 2021 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| e+ Acenta 59kWt | 2022 | Elektrisitet | 218 | 6,9 | 157 |
| e+ Tekna 59kWt | 2022 | Elektrisitet | 214 | 6,9 | 157 |
| e+ N-Connecta 59kWt | 2022 | Elektrisitet | 214 | 6,9 | 157 |
| Tekna 39kWt | 2022 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| N-connecta 39kWt | 2022 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| Acenta 39kWt | 2022 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
| Visia 39kWt | 2022 | Elektrisitet | 147 | 7,9 | 144 |
Fakta: En elbil som har vært på markedet lenge. Ett rimelig og driftssikkert alternativ.
Nissan Leaf er en av de mest anerkjente elektriske bilene (EV) på markedet og har spilt en viktig rolle i populariseringen av elektriske kjøretøy globalt. Her er en oversikt over nøkkelfakta, tidslinje og generasjoner for Nissan Leaf: