Betegnelse: C6 Z06 manuel,513 hk, gul
Type: Personbil
Drivstoff: Bensin
Karosseri: Coupe
Hjuldrift: Bak
Dører: 2
Seter: 2
HK: 512 hk
KiloWatt: 376,47 kW
Dreiemoment: 637 Nm
Toppfart: 320 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 3,9 sek
Forbruk og motorForbruk: 1,5 l/mil
Antall sylindre: 8
Volum motor: 7012 ccm
CO₂ utslipp: 350 g/km
Tankvolum: 69 liter
Girkasse: Manuell
Antall gir: 6
Garantier og servicerServiceintervall: 1 år/7.500 oljeservice
MrWalkr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Totalvekt: 1650 kg
Egenvekt med fører: 1493 kg
Nyttelast uten fører: 232 kg
Nyttelast med fører (75kg): 157 kg
Henger med brems: 0 kg
Henger uten brems: 0 kg
Bagasjerom min: 634 liter
Lengde bagasjerom: 988 cm
Høyde inni lasterom: 515 cm
Lastehøyde: 957 cm
Lengde bil: 4435 cm
Bredde uten speil: 1844 cm
Høyde: 1245 cm
Akselavstand: 2685 cm
Bakkeklaring: 94 mm
Snudiameter: 12 meter
Bredde lasterom: 1327 mm
Bredde mellom hjulbuer: 1072 mm
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 automat, 405 hk, gul LS2 | 2007 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 automat, 405 hk, gul LS2 | 2007 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 automat, 405 hk, red | 2006 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 automat, 405 hk | 2006 | Bensin | 405 | 4,5 | 290 |
| C6 automat, 437 hk, gul LS3 | 2008 | Bensin | 437 | 4,3 | 300 |
| C6 automat, 405 hk | 2005 | Bensin | 405 | 4,5 | 290 |
| C6 automat, 405 hk | 2005 | Bensin | 405 | 4,5 | 300 |
| C6 automat, 405 hk, blå | 2005 | Bensin | 405 | 4,4 | 300 |
| C6 ZR1 manuel,647 hk, svart | 2010 | Bensin | 647 | 3,6 | 330 |
| C5, Z06 5.7 V8, 411 HK Z06 | 2002 | Bensin | 411 | 4,5 | 275 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2002 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK ell | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 282 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 4,7 | 280 |
| C5, Cab 5.7 V8, 355 HK | 2001 | Bensin | 355 | 5,3 | 260 |
| C5, Targa, 5.7 V8, 345 HK, | 2001 | Bensin | 345 | 5 | 274 |
| C5, Cab 5.7 V8, 344 HK | 2001 | Bensin | 344 | 4,9 | 281 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 350 HK, | 2000 | Bensin | 350 | 4,8 | 281 |
| C5, Coupe 5.7 V8, 350 HK, 20 | 2000 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C7 Z06,659 hk, 6,2 liter, | 2014 | Bensin | 659 | 3,7 | 330 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 355 HK, LS1 | 1999 | Bensin | 355 | 4,8 | 275 |
| C5, Cabriolet 5.7 V8, 350 HK, 19 | 1999 | Bensin | 350 | 5 | 275 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 250 |
| C5, Hardtop 5.7 V8, 345 HK, | 1999 | Bensin | 345 | 5 | 277 |
| C7 Z06,660 hk, 6,2 liter, | 2015 | Bensin | 660 | 3,7 | 330 |
| C7 stingray 466 hk, 6,2 liter | 2015 | Bensin | 466 | 4,1 | 290 |
Fakta: