Betegnelse: D2, manuell, 2014 mod, 115 hk
Type: Personbil
Drivstoff: Diesel
Karosseri: Stasjonsvogn
Hjuldrift: Foran
Dører: 5
Seter: 5
HK: 115 hk
KiloWatt: 84,55 kW
Dreiemoment: 270 Nm
Toppfart: 190 km/t
Akselerasjon (0–100 km/t): 11,9 sek
Forbruk og motorForbruk: 0,42 l/mil
Antall sylindre: 4
Volum motor: 1560 ccm
CO₂ utslipp: 109 g/km
Tankvolum: 70 liter
Girkasse: Manuell
Antall gir: 6
Garantier og servicerEuro NCAP: 5 stjerner
Serviceintervall: Følg Volvos serviceprogram for den aktuelle motoren og årsmodellen.
Om service: Serviceintervallet varierer med motor og modellår og bør følge Volvos serviceprogram. Regelmessig skifte av motorolje og filter er viktig, spesielt på turbo- og dieselmotorer. På dieselmodeller bør også partikkelfilter, EGR-system og øvrige utslippskomponenter kontrolleres ved problemer eller mye småkjøring.
Fotograf Knut Pettersen
Totalvekt: 2220 kg
Egenvekt med fører: 1723 kg
Nyttelast uten fører: 572 kg
Nyttelast med fører (75kg): 497 kg
Taklast: 100 kg
Henger med brems: 1300 kg
Henger uten brems: 750 kg
Bagasjerom max: 1600 liter
Bagasjerom min: 575 liter
Lengde bagasjerom: 1089 cm
Høyde inni lasterom: 801 cm
Lastehøyde: 640 cm
Lengde bil: 4823 cm
Bredde uten speil: 1861 cm
Bredde inkl speiler: 2106 cm
Høyde: 1547 cm
Akselavstand: 2816 cm
Bakkeklaring: 140 mm
Snudiameter: 11,2 meter
Bredde lasterom: 1153 mm
Om VolvoV70 (2014)
Tredje generasjon Volvo V70 videreførte tradisjonen med store og komfortable stasjonsvogner, men fikk et mer moderne design og betydelig mer sikkerhets- og komfortutstyr. Modellen ble levert med et omfattende utvalg bensin- og dieselmotorer, fra økonomiske firesylindrede varianter til kraftige fem- og sekssylindrede motorer. Flere motorer kunne også kombineres med automatgir og firehjulsdrift.
Kilder: Informasjonen i omtalen av bilmodellen er utarbeidet med støtte fra en AI-basert kilde, og bygger på verifiserte og pålitelige nettbaserte data. Teksten er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen.
| Variant | År | Drivstoff | HK | 0-100 | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| D2, manuell, 14 mod, 115 hk | 2014 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| III D3 163 hk | 2013 | Diesel | 163 | 9,9 | 210 |
| III D3 163 hk 13mod | 2013 | Diesel | 163 | 9,9 | 210 |
| III 2.0D (136 hk) manuell 13mod D3 | 2013 | Diesel | 136 | 10,6 | 195 |
| D2, manuell | 2013 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| D2, manuell, 15 mod, 115 hk | 2015 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| III D3 163 hk automat | 2012 | Diesel | 163 | 9,9 | 205 |
| D2, manuell, 2012mod | 2012 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| D2, manuell, 2012mod 114hk | 2012 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| III D3 163 hk automat | 2011 | Diesel | 163 | 9,9 | 205 |
| III D3 163 hk automat | 2011 | Diesel | 163 | 9,9 | 205 |
| III D2 115 hk automat | 2011 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| III D2 115 hk automat 11mod | 2011 | Diesel | 115 | 11,9 | 190 |
| III 2.4D (175 hk) manuell 2010modell | 2010 | Diesel | 175 | 9,9 | 215 |
| III D3 163 hk automat | 2010 | Diesel | 163 | 9,9 | 205 |
| III 1,6, 109 hk, 10 mod | 2010 | Diesel | 109 | 12,8 | 190 |
| III 1,6, DRIVe, 109 hk | 2010 | Diesel | 109 | 12,8 | 190 |
| III 1,6, DRIVe, 109 hk 10mod | 2010 | Diesel | 109 | 12,8 | 190 |
| III 2.4D (175 hk) manuell | 2009 | Diesel | 175 | 9,9 | 215 |
| III 2.4D (175 hk) manuell 09mod | 2009 | Diesel | 175 | 9,9 | 215 |
| III 2.0D (136 hk) manuell | 2009 | Diesel | 136 | 11,1 | 200 |
| III 2.4D (163 hk) manuell | 2008 | Diesel | 163 | 9,9 | 210 |
| II 2.4D (126 hk) | 2007 | Diesel | 126 | 12,3 | 200 |
| II (facelift ) 2.4D (126 hk) | 2007 | Diesel | 126 | 12,3 | 200 |
| II (facelift ) 2.4D (126 hk) | 2007 | Diesel | 126 | 12,3 | 200 |
Fakta: Volvo V70 er en stasjonsvogn som har spilt en sentral rolle i Volvos modellutvalg siden midten av 1990-tallet. Den er kjent for sin allsidighet, sikkerhet og komfort, og har tjent som en favoritt blant familier, samt de som verdsetter god lastekapasitet kombinert med personbilens kjøreegenskaper.