To generasjoner Corvette – begge med V8-er, bakhjulsdrift og stor personlighet – men teknologisk og kjøremessig langt fra hverandre. Her er en sammenligning mellom en moderne 2008 Corvette C6 med LS3-motor og en legendarisk 1972 Corvette Stingray med 454 big block (LS5).
| Spesifikasjon | 1972 Corvette Stingray 454 (C3) | 2008 Corvette LS3 (C6) |
|---|---|---|
| Motor | 7.4L V8 (454 cu in), LS5 | 6.2L V8 (376 cu in), LS3 |
| Effekt | Ca. 270 hk (netto) | 437 hk @ 5900 o/min |
| Dreiemoment | Ca. 610 Nm | 575 Nm @ 4600 o/min |
| 0–100 km/t | Ca. 6,0 sek | Ca. 4,3 sek |
| Toppfart | Ca. 225 km/t | Ca. 300 km/t |
| Girkasse | 4-trinns manuell / automat | 6-trinns manuell / 6-trinns auto |
| Vekt (tom) | Ca. 1550 kg | Ca. 1480–1510 kg |
| Bensintank | 76 liter | 68 liter |
| Forbruk (blandet) | Ca. 2,2 l/mil | Ca. 1,2 l/mil |
| Karosseri | Glassfiber, stålrørsramme | Komposittkarosseri, alu-ramme |
| Tak | T-top (avtakbare takpaneler) | Cabriolet eller fast tak |
| Teknologi | Forgasser, enkel fjæring, analog | EFI, ABS, traction, MagneRide (valgfritt) |
| Produksjonssted | St. Louis, Missouri | Bowling Green, Kentucky |
Mens C3-modellen byr på klassisk amerikansk muskelbilsjarm, høy tomgang og dyp rumle, leverer C6 moderne ytelse, komfort og overraskende effektivitet. Toppfarten og akselerasjonen i C6 gjør den til en ekte superbil i bruk, men en Stingray 454 får fortsatt flest blikk på biltreff – spesielt med kromfangere og rød innredning!
PS: Hvis du har begge i garasjen – gratulerer, da har du Corvette-DNA i blodet!
Kilder og forfatter: Artikkelen er utarbeidet med hjelp fra en AI-basert kilde og informasjon fra pålitelige nettsteder. Innholdet er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen for bruk på motorbasen.no.