| Spesifikasjon | Ford Model 18 (1932) | Ford Model 40 (1933–1934) |
|---|---|---|
| Introduksjon | 1932 | 1933 |
| Motor | 3.6L Flathead V8 | 3.6L Flathead V8 |
| Effekt | 65 hk ved 3400 rpm | 75 hk ved 3800 rpm (1934-modell) |
| Girkasse | 3-trinns manuell | 3-trinns manuell (forbedret) |
| Bremser | Mekaniske trommelbremser | Forbedrede mekaniske trommelbremser |
| Akselavstand | 2692 mm (106 in) | 2692 mm (106 in) |
| Lengde | 4343 mm (171 in) | 4470 mm (176 in) |
| Bredde | 1702 mm (67 in) | 1753 mm (69 in) |
| Design | Firkantet og tradisjonell | Strømlinjeformet og moderne |
| Innovasjon | Første masseproduserte V8-motor | Forbedret kjølesystem, bedre interiør |
Kilder og forfatter: Artikkelen er utarbeidet med hjelp fra en AI-basert kilde og informasjon fra pålitelige nettsteder. Innholdet er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen for bruk på motorbasen.no.