Når folk sier “den firkantede Ladaen som ligner Fiat 124”, mener de som regel den klassiske VAZ/Lada-serien fra 1970-tallet og frem til 2000-tallet. Basisdesignet startet som en videreutviklet Fiat 124, men med en rekke endringer for tøffere bruk (bl.a. karosseriforsterkninger, bakkeklaring/understelltilpasninger og en annen motorfamilie enn Fiat sin originale).

Denne artikkelen er ment som en praktisk oversikt over “2101–2107”-familien, inkludert stasjonsvognene, og hva motorvolumene og utstyrskodene (L, SL, DL, i osv.) typisk betyr.
Merk: Produksjonsår, detaljer og motorutvalg varierer litt mellom markeder og årganger. Norge/importører kan også ha blandede spesifikasjoner.
| Modell | Karosseri | Typisk “rolle”/plassering | Typiske motorer (grovt) |
|---|---|---|---|
| VAZ/Lada 2101 | Sedan | Starten på serien. Enkel og robust. | 1.2 / 1.3 (noen markeder også 1.5) |
| VAZ/Lada 2102 | Stasjonsvogn | Vogn-utgaven av 2101. Praktisk arbeidshest. | 1.2 / 1.3 (noen markeder også 1.5) |
| VAZ/Lada 2103 | Sedan | Mer “premium” enn 2101; gjerne mer krom/utstyr. | 1.5 (og avhengig av marked: 1.3) |
| VAZ/Lada 2104 | Stasjonsvogn | Senere vogn-generasjon (modernisert “classic wagon”). | 1.3 / 1.5 / 1.6 (noen: 1.7) |
| VAZ/Lada 2105 | Sedan | Modernisert basis-sedan (mer kantete, nyere front/lykter). | 1.3 / 1.5 |
| VAZ/Lada 2106 | Sedan | Ofte “toppmodellen” i praksis; mer pynt, gjerne sterkere motor. | 1.6 (og noen: 1.5) |
| VAZ/Lada 2107 | Sedan | Siste “luksus”-variant; egen grill og ofte mer utstyr. | 1.5 / 1.6 (noen: 1.7) |

I denne serien møter du typisk disse slagvolumene. Eksakte koder og effekt varierer med årgang, marked, forgasser/innsprøytning og utslippskrav – så bruk dette som en “familieoversikt”.
| Slagvolum | Typisk brukt i | Kjennetegn |
|---|---|---|
| 1.2 (ca. 1200) | Ofte 2101/2102 (tidlig), noen markeder | “Basis”-motoren. Rolig, enkel, ofte lavere forsikring/avgift i noen land. |
| 1.3 (ca. 1300) | Mange 2101/2102/2105, også enkelte 2104 | Vanlig og utbredt. Ofte den “typiske” motoren i mye eksport. |
| 1.5 (ca. 1500) | 2103, 2105, 2107, flere eksportvarianter | Mer moment. I flere markeder knyttet til “bedre utstyr” eller høyere modell. |
| 1.6 (ca. 1600) | Typisk 2106 og flere 2107/2104 | “Sterk” klassiker-motor. Mange forbinder 2106 med 1.6. |
| 1.7 (ca. 1700) | Noen 2104/2107 (avhengig av marked/år) | Ofte knyttet til senere år/utslippskrav eller spesielle varianter. |
Dette er punktet som skaper mest forvirring: Lada/VAZ hadde ulike “trim”-navn i ulike land, og importører kunne også bruke egne betegnelser i annonser og registrering. Derfor kan samme bil være registrert litt forskjellig fra hva brosjyrene i et annet land sier.
En grei tommelfingerregel kan være:
Kilder og forfatter: Teksten i artikkelen er utarbeidet med hjelp fra en AI-basert informasjonskilde og basert på data fra pålitelige nettsider. Er tilrettelagt til nettsidene ved Knut Pettersen.
Fotograf Knut Pettersen