
dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Produksjonsår: 1978–1981
Karosseritype: Coupé og cabriolet
Produsert: Ca. 2750 enheter
Markeder: Primært Nord-Amerika
Design: Basert på TR7, men tilpasset for å håndtere kraftigere motor
Stil: Samme kileform, men med detaljer som antyder høyere ytelse
| Funksjon | Detaljer |
|---|---|
| Dimensjoner | Lengde: 4140 mm, Bredde: 1683 mm, Høyde: 1270 mm, Akselavstand: 2235 mm |
| Bagasjerom | Ca. 270 liter |
| Drivstofftank | Ca. 50 liter |
| Funksjon | TR7 | TR8 |
|---|---|---|
| Produksjonsår | 1975–1981 | 1978–1981 |
| Motor | 2.0L firesylindret, 92–105 hk | 3.5L V8, 133–148 hk |
| Transmisjon | 4-/5-trinns manuell, 3-trinns automatisk | 5-trinns manuell, 3-trinns automatisk |
| Topphastighet | Ca. 177 km/t (110 mph) | Ca. 200 km/t (125 mph) |
| Akselerasjon | 0-100 km/t på ca. 9.6 sekunder | 0-100 km/t på ca. 8.4 sekunder |
| Fjæring | MacPherson-strut foran, stiv aksel bak | MacPherson-strut foran, stiv aksel bak |
| Bremser | Skivebremser foran, trommelbremser bak | Skivebremser foran og bak |
| Vekt | Ca. 1020–1135 kg | Ca. 1135 kg |
Kilder og forfatter: Informasjonen i omtalen av bilmodellen er utarbeidet med støtte fra en AI-basert kilde, og bygger på verifiserte og pålitelige nettbaserte data. Teksten er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen.
Ingen varianter funnet for denne modellen.