
Kevauto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Introduksjonsår: 2000
Karosserityper: 4-dørs sedan
Markeder: Internasjonal
| Funksjon | Detaljer |
|---|---|
| Generelle dimensjoner | Lengde: 4845–4855 mm, Bredde: 1835–1860 mm, Høyde: 1445–1465 mm, Akselavstand: 2805–2850 mm |
| Drivstofføkonomi | Bensin: 6–10 liter per 100 km, Diesel: 5–7 liter per 100 km, Hybrid: 2–4 liter per 100 km (PHEV) |
| Bagasjerom | Ca. 450–510 liter |
| Generasjon | Produksjonsår | Motoralternativer | Utvalgte Funksjoner |
|---|---|---|---|
| 1. | 2000-2005 | 2.4L, 2.5L V6 bensin | Air conditioning, elektriske vinduer, sentrallås |
| 2. | 2005-2010 | 2.0L, 2.4L, 2.7L V6 bensin; 2.0L diesel | Forbedret interiør, bedre infotainment |
| 3. | 2010-2015 | 2.0L T-GDi, 2.4L bensin; 2.4L bensin/elektrisk hybrid | Avansert teknologi, bedre drivstoffeffektivitet |
| 4. | 2015-2020 | 1.6L, 2.0L T-GDi, 2.4L bensin; 2.0L PHEV, 2.4L HEV; 1.7L diesel | Avanserte sikkerhets- og infotainmentsystemer |
| 5. | 2020-nå | 1.6L, 2.5L T-GDi; 2.0L PHEV; 2.0L diesel | Moderne stil, digitalt dashbord |
Kilder og forfatter: Informasjonen i omtalen av bilmodellen er utarbeidet med støtte fra en AI-basert kilde, og bygger på verifiserte og pålitelige nettbaserte data. Teksten er bearbeidet og tilpasset av Knut Pettersen.
| År | Variant | Karosseri | Hjuldrift | Drivstoff | Systemeffekt | 0–100 km/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IV Sportswagon 2.0 GDI (2 | Stasjonsvogn | Foran | LadeHybrid-Bensin/El | 205 | 9,7 |
| 2018 | IV Sportswagon 2.0 GDI (2 | Stasjonsvogn | Foran | LadeHybrid-Bensin/El | 205 | 9,7 |
| 2018 | JF sedan 2.0 GDI (205 hk) | Sedan | Foran | LadeHybrid-Bensin/El | 205 | 9,4 |
| 2019 | IV Sportswagon 2.0 GDI (2 | Stasjonsvogn | Foran | LadeHybrid-Bensin/El | 205 | 9,7 |
| 2020 | IV Sportswagon 2.0 GDI (2 | Stasjonsvogn | Foran | LadeHybrid-Bensin/El | 205 | 9,7 |